Car@ Associad@s da APPBG e demais colegas,
Vimos informar que as inscrições para o XIV Congresso APPBG "Biotecnologia: o que produz a ciência e o que ensinamos nas escolas" irão abrir às 9h00 do dia 7-4-2025.
Datas: 10 e 11 de maio
Local: Coimbra (Auditório do ISCAC, no dia 10; DCV-UC + Pólo III UC no dia 11)
N.º participantes (min/máx): 50/140
N.º horas de formação: 15
|
Sem avaliação |
Com avaliação |
|
|
Programa A (dia 10+11) |
2 ACD de 6 horas |
CF 15 horas |
|
Programa B (só dia 10) |
ACD de 6 horas |
--- |
|
Programa C (só dia 11) |
ACD de 6 horas |
--- |
Abertura de inscrições: dia 7-4-2025, às 9h00
Fecho das inscrições: dia 4-5-2025, às 23h59
Preço da ação:
|
Sócio |
Não sócio |
|
|
Programa A (dia 10+11) |
75* |
95 |
|
Programa B (só dia 10) |
45* |
65 |
|
Programa C (só dia 11) |
45* |
65 |
(*) Associados da APPBG com as quotas atualizadas (incluindo a quota de 2025) até às 23h59 do dia 6-4-2025.
Nota 1: O valor da inscrição inclui almoço e dois coffee break/dia.
Mais informações (incluindo o programa) e inscrições em: https://appbg.pt/formacao/125
APPBG
Estado Geral do Envio
Monitorização de Envio (Fila)
| DESTINATÁRIO | ESTADO | DATA/HORA |
|---|---|---|
| ananavarro.agalijo@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anapaulaguindeira@sapo.pt | OK | 06/04 21:00 |
| anapina.mail@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anapires.520@ag4evora.edu.pt | OK | 06/04 21:00 |
| anaplsmoura@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anarcouto@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anafranciscacampos@ribadouro.com | OK | 06/04 21:00 |
| anafrmarujo@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anagameiro@esfrl.edu.pt | OK | 06/04 21:00 |
| anagarciaricardo@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anahuisman@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anaifr@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anaisamar@netcabo.pt | OK | 06/04 21:00 |
| anajorge1516@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anakastro@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| analotofe@hotmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anamar19@sapo.pt | OK | 06/04 21:00 |
| anaf.p.sampaio@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anaflora100@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anafonseca@aecondeixa.pt | OK | 06/04 21:00 |
| anacarecho@sapo.pt | OK | 06/04 21:00 |
| anaclement@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anacmachad@sapo.pt | OK | 06/04 21:00 |
| anacrapi@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anacris_99@hotmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anacrisbiogeo@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anacunha2001@hotmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anabelarigueiro@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anabelarpato@net.sapo.pt | OK | 06/04 21:00 |
| anabelasaraiva23@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anaberper@gmail.com | OK | 06/04 21:00 |
| anabelacorreia@aglousa.com | OK | 06/04 20:00 |
| anabelafernandes@esagarrett.com.pt | OK | 06/04 20:00 |
| anabelaribeiro@aezuff.org | OK | 06/04 20:00 |
| ana.ave@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| ana.cris.andrade@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| ana.gar@sapo.pt | OK | 06/04 20:00 |
| ana.isabel.ralves@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| ana.p.jesus@sapo.pt | OK | 06/04 20:00 |
| ana.pedroso17@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| ana.rita.rainho@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| ana.torrao@aevagos.edu.pt | OK | 06/04 20:00 |
| anaalmeida111@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| anabatista@condeoeiras.edu.pt | OK | 06/04 20:00 |
| anabela.rey@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| anabela.santos.520@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| anabelabmlf@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| amamt2@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| amc.anacunha@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| amelia_cardoso@hotmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| ameliapldias@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| amgsantos@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| ammeira.meira@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| amprego@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| amrtpinto@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| amsilvasousaesjd@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| ana_aleixo@hotmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| adrianacoimbramaral@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| adrianojhscardoso@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| aeafreitas1989@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| aialexandr@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| aidacristina.santos@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| aipinheiro@aeprosa.pt | OK | 06/04 20:00 |
| aisrebelo@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| ajorgemrb@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| alberta.leite@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| albertinolousa@sapo.pt | OK | 06/04 20:00 |
| aldinasobral@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| alexandra.costa.vaz@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| alexandra.fatima@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| alexandracardoso71@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| alexandracesteves@yahoo.com | OK | 06/04 20:00 |
| alice4rocha@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| acbento@aerbp.pt | OK | 06/04 20:00 |
| acc.geo@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| acjesus@aeprosa.pt | OK | 06/04 20:00 |
| acm766@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| acriscalado@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| acvmonteiro@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| adaoeva@yahoo.com | OK | 06/04 20:00 |
| adelaideboas@sapo.pt | OK | 06/04 20:00 |
| adelaiderolo@aesps.pt | OK | 06/04 20:00 |
| aadrianafaria@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| aampinto@yahoo.com | OK | 06/04 20:00 |
| abesteiro@epmcelp.edu.mz | OK | 06/04 20:00 |
| ablopes22@hotmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| 38anapmendes@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| 521423@prof.esc-joseregio.pt | OK | 06/04 20:00 |
| 5manuelafonseca@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| a.cand.andrade@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
| a.rolo@esfmp.pt | OK | 06/04 20:00 |
| 122anaalmeida@gmail.com | OK | 06/04 20:00 |
Em destaque
Parecer acerca da Prova de Exame Nacional do Ensino Secundário, Prova Escrita de Biologia e Geologia 702 – 2.ª Fase 2025
...
Parecer acerca da Prova de Exame Nacional do Ensino Secundário, Prova Escrita de Biologia e Geologia 702 – 1.ª Fase 2025
...
Resposta da APPBG ao Grupo de Trabalho criado pelo Ministro da Educação e pelo Secretário de Estado do Ensino Superior (MCTES)
...
Resposta da APPBG à solicitação da Comissão de Educação da Assembleia da República (AR), sobre a Petição n.º 190/XV/1.a
...
APPBG