Car@ Associad@s da APPBG e demais colegas,
Vimos informar que as inscrições para o XIV Congresso APPBG "Biotecnologia: o que produz a ciência e o que ensinamos nas escolas" irão abrir às 9h00 do dia 7-4-2025.
Datas: 10 e 11 de maio
Local: Coimbra (Auditório do ISCAC, no dia 10; DCV-UC + Pólo III UC no dia 11)
N.º participantes (min/máx): 50/140
N.º horas de formação: 15
|
Sem avaliação |
Com avaliação |
|
|
Programa A (dia 10+11) |
2 ACD de 6 horas |
CF 15 horas |
|
Programa B (só dia 10) |
ACD de 6 horas |
--- |
|
Programa C (só dia 11) |
ACD de 6 horas |
--- |
Abertura de inscrições: dia 7-4-2025, às 9h00
Fecho das inscrições: dia 4-5-2025, às 23h59
Preço da ação:
|
Sócio |
Não sócio |
|
|
Programa A (dia 10+11) |
75* |
95 |
|
Programa B (só dia 10) |
45* |
65 |
|
Programa C (só dia 11) |
45* |
65 |
(*) Associados da APPBG com as quotas atualizadas (incluindo a quota de 2025) até às 23h59 do dia 6-4-2025.
Nota 1: O valor da inscrição inclui almoço e dois coffee break/dia.
Mais informações (incluindo o programa) e inscrições em: https://appbg.pt/formacao/125
APPBG
Estado Geral do Envio
Monitorização de Envio (Fila)
| DESTINATÁRIO | ESTADO | DATA/HORA |
|---|---|---|
| info@camposmelo.pt | OK | 08/04 04:00 |
| info@clip.pt | OK | 08/04 04:00 |
| info@aedah.pt | OK | 08/04 04:00 |
| info@aemafra.edu.pt | OK | 08/04 04:00 |
| info@aems.pt | OK | 08/04 04:00 |
| info@aepa.pt | OK | 08/04 04:00 |
| info@aevialonga.edu.pt | OK | 08/04 04:00 |
| heitor.pinto@mail.telepac.pt | OK | 08/04 04:00 |
| iglsecretariageral@gmail.com | OK | 08/04 04:00 |
| ilidio.sa@aemga.pt | OK | 08/04 04:00 |
| infantadmaria@gmail.com | OK | 08/04 04:00 |
| info-ese@mail.telepac.pt | OK | 08/04 04:00 |
| info.aealucena@gmail.com | OK | 08/04 04:00 |
| gestao@aedlv.org | OK | 08/04 04:00 |
| gestao@aesc.edu.pt | OK | 08/04 04:00 |
| gestao@es-loule.edu.pt | OK | 08/04 04:00 |
| gestao@esecddinis.pt | OK | 08/04 04:00 |
| gestao@esphcastro.pt | OK | 08/04 04:00 |
| gestaogileanes@aegileanes.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@penafirme.edu.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@sa-miranda.net | OK | 08/04 04:00 |
| geral@saobruno.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@steotonio.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@stpauls.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@stpeters.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@esfh.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@esjp.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@esmcastilho.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@externatosenhoradocarmo.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@madeiratorres.com | OK | 08/04 04:00 |
| geral@montemaior.com | OK | 08/04 04:00 |
| geral@escamarate.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@escolasmoimenta.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@esap.edu.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@esbb.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@ebim.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@edfr.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@eitv.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@ejaf.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@esamarante.edu.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@coriente.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@crdl.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@csjb.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@cvalsassina.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@e-josefadeobidos.edu.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@colegiovascodagama.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@colgaia.pt | OK | 08/04 04:00 |
| geral@colegiodestomas.com | OK | 08/04 03:00 |
| geral@colegioefanor.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@colegionovaencosta.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@colegionsconceicao.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@colegiopedroarrupe.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@cmiramar.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@colegiocasamae.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@colegiocebes.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@colegiodapenina.com | OK | 08/04 03:00 |
| geral@colegioddinis.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@colegiodeamorim.com | OK | 08/04 03:00 |
| geral@colegiodeermesinde.edu.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@ageantoniogedeao.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@agescmacedo.edu.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@agrup-alcains-svb.com | OK | 08/04 03:00 |
| geral@agrupamentosabandeira.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@agrupcadaval.com | OK | 08/04 03:00 |
| geral@alpoente.org | OK | 08/04 03:00 |
| geral@cdlpc.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@clararesende.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aepbs.net | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aepombal.edu.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aepsi.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aerestelo.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aesps.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aevizela.edu.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aevjuromenha.com | OK | 08/04 03:00 |
| geral@agan.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@age-mgpoente.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aehn.net | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aejbv.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aeje.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aemaia.com | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aen.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aensm.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aepaa.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aecanecas.com | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aecarolinamichaelis.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aecc.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aeccb.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aecister.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aefhp.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aefn.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aefp.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aeg1.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@ae-pedroalvarescabral.net | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aeaa.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aealfornelos.ccems.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aealijo.edu.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aeas.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral@aebuzio.pt | OK | 08/04 03:00 |
| geral.esqm@gmail.com | OK | 08/04 03:00 |
| geral@acad-ciencias.pt | OK | 08/04 03:00 |
Em destaque
Parecer acerca da Prova de Exame Nacional do Ensino Secundário, Prova Escrita de Biologia e Geologia 702 – 2.ª Fase 2025
...
Parecer acerca da Prova de Exame Nacional do Ensino Secundário, Prova Escrita de Biologia e Geologia 702 – 1.ª Fase 2025
...
Resposta da APPBG ao Grupo de Trabalho criado pelo Ministro da Educação e pelo Secretário de Estado do Ensino Superior (MCTES)
...
Resposta da APPBG à solicitação da Comissão de Educação da Assembleia da República (AR), sobre a Petição n.º 190/XV/1.a
...
APPBG